Tabela Rozmiarów
Rozmiar | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
EUR | 34 | 36 | 38 | 40 |
GB | 6 | 8 | 10 | 12 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 |
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | 84 | 88 | 92 | 96 |
OBWÓD PASA | 64 | 68 | 72 | 76 |
OBWÓD BIODER | 90 | 94 | 98 | 102 |
Rozmiar | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
EUR | 34 | 36 | 38 | 40 |
GB | 6 | 8 | 10 | 12 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 |
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | 84 | 88 | 92 | 96 |
OBWÓD PASA | 64 | 68 | 72 | 76 |
OBWÓD BIODER | 90 | 94 | 98 | 102 |
Bądź na bieżąco. Dołącz do naszego newslettera i uzyskaj 10% rabatu!